| Type | Couleur |
|---|---|
| Memoire | Sans |
| Type Ecran | Type |
| Couleur, Diagonale | 3,7 cm |
| Ecran Tactile | Non |
| Garantie | 1 an |
| Connectivites | Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct |
| Poids/dimensions | 5 kg / 375 x 347 x 237 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Vitesse D'impression | Noir |
| 33ppm / Couleur | 15 ppm |
| Technologie D'impression | Jet d'encre – couleur |
| Type Du Scanner | Scanner de photos et de documents à plat CIS |
| Resolution De Numerisation, Optique | 1200 x 2400 ppp |
| Resolution D'impression Maximale | Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (mono) / jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (couleur) |
| Alimentation | 10 x 15 cm, Letter, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), B5, A6 (10,5×14,8 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), Legal, 16 |
| Formats | A4 |
| Impression Recto Verso Automatique | Non |
| Fonctions | Multifonction |
| Connectivite | Réseau USB Wifi |
| Reference | C11CJ65405 |
| Fax | Non |
| Vitesse D'impression Photo | 69 Secondes par photo de 10 x 15 cm |
| Types De Papiers | 10 x 15 cm, Letter, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), B5, A6 (10,5×14,8 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), Legal, 16 |
| Capacite Papier | 100 feuilles standard – 100 feuilles maximum – 20 feuilles photo |
| Vitesse De Numerisation | A4 en noir |
| 200 Dpi A4 En Couleur | 200 dpi |
| Numerisation En Couleur | Oui |
| Consommation D'energie | 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 4,3 W Prêt, 0,2 W (éteindre) |
Declaration d accessibilite
Nous travaillons a ameliorer l accessibilite de ce site et accueillons vos retours si vous rencontrez une barriere.






