| Type | Couleur |
|---|---|
| Memoire | Sans |
| Type Ecran | Écran LCD 3,4 cm (monochrome) |
| Ecran Tactile | Non |
| Garantie | 3 ans |
| Poids/dimensions | Env. 8,3 kg / env. 399 × 417 × 216 mm |
| Vitesse D'impression | Noir |
| Env. 18 Ipm / Couleur | Env. 13 ipm |
| Technologie D'impression | Jet d'encre – couleur |
| Type Du Scanner | Scanner couleur à plat avec capteur CIS (vitre) |
| Resolution De Numerisation, Optique | 1200 x 2400 ppp |
| Resolution D'impression Maximale | 600 x 1200 Ppp |
| Alimentation | Courant alternatif |
| Formats | A4 |
| Impression Recto Verso Automatique | Non |
| Fonctions | Multifonction |
| Connectivite | USB Wifi |
| Reference | GX3040 |
| Fax | Non |
| Vitesse D'impression Photo | Monochrome |
| 8 S (pret/recto) / Couleur | 9 s (prêt/recto) |
| Capacite Papier | Bac arrière |
| 100 Feuilles Max. (papier Ordinaire) Cassette | 250 feuilles max. (papier ordinaire) Bac plat arrière |
| Vitesse De Numerisation | Couleur |
| 3,5 Ms/ligne (300 Ppp) Niveaux De Gris | 1,5 ms/ligne (300 ppp) |
| Numerisation En Couleur | Oui |
| Consommation D'energie | Hors tension |
| Env. 0,1 W Veille (connexion Usb Au Pc) | env. 0,8 W Mode veille (tous les ports connectés) |
| Environ 1,4 W Delai De Passage En Mode De Veille | 5 minutes Copie |
| Fonctionnalites | Wi-Fi, impression, copie, scan et Cloud |
Declaration d accessibilite
Nous travaillons a ameliorer l accessibilite de ce site et accueillons vos retours si vous rencontrez une barriere.






