| Type | Monochrome |
|---|---|
| Memoire | 512 Mo |
| Type Ecran | 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
| Ecran Tactile | Oui |
| Garantie | 1 an |
| Connectivites | 1 port USB 2.0 haut débit 1 port USB à l’avant 1 port hôte USB à l’arrière Réseau Gigabit Ethernet |
| Poids/dimensions | 12,6 kg / 430 x 634 x 325 mm |
| Vitesse D'impression | Jusqu'à 42 ppm |
| Technologie D'impression | Laser (monochrome) |
| Type Du Scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
| Resolution De Numerisation, Optique | 1200 ppp |
| Type De Support | Papier (ordinaire, EcoEFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux); enveloppes; étiquettes; |
| Resolution D'impression Maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Alimentation | Tension d'entrée de 220 V |
| Formats | A4 |
| Impression Recto Verso Automatique | Oui |
| Fonctions | Multifonction |
| Connectivite | Réseau USB Wifi |
| Marque | |
| Reference | 4103fdn |
| Fax | Oui |
| Capacite Papier | Bac 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles; Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles |
| Vitesse De Numerisation | Jusqu'à 29 ppm/46 ipm (noir et blanc), jusqu'à 20 ppm/34 ipm (couleur) |
| Consommation D'energie | 0,06 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle) 0,9 watt (Veille) 7,5 watts (Prêt) 510 watts (Impression active) |
| Fonctionnalites | Impression, copie, numérisation |
Declaration d accessibilite
Nous travaillons a ameliorer l accessibilite de ce site et accueillons vos retours si vous rencontrez une barriere.







