| Type | Couleur |
|---|---|
| Memoire | 1 Go |
| Type Ecran | Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm |
| Ecran Tactile | Oui |
| Garantie | 1 an |
| Poids/dimensions | Env. 18,9 kg / 651 mm × 1 046 mm × 780 mm |
| Vitesse D'impression | Jusqu'à 38 ppm (A5 – Paysage) Recto |
| Technologie D'impression | Laser – couleur |
| Resolution De Numerisation, Optique | Améliorée |
| Jusqu'a 9600 × 9600 Ppp Optique | jusqu'à 600 × 600 ppp |
| Resolution D'impression Maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Alimentation | 220 à 240 V |
| Formats | A4 |
| Impression Recto Verso Automatique | Non |
| Fonctions | Multifonction |
| Marque | |
| Reference | MF651CW |
| Types De Papiers | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Étiquette, Carte postale, Enveloppe |
| Capacite Papier | 251 feuilles |
| Vitesse De Numerisation | Couleur |
| 14 Ipm (300 × 600 Ppp) Noir Et Blanc | 27 ipm (300 x 600 ppp), |
| Numerisation En Couleur | Oui |
| Consommation D'energie | Consommation réelle d'électricité (TEC) |
| 0,19 Kwh/semaine En Attente | environ 11,0 W Impression active |
| Env. 370 W Maximum | environ 850 W Mode veille |
| Fonctionnalites | Impression, copie et numérisation |
Declaration d accessibilite
Nous travaillons a ameliorer l accessibilite de ce site et accueillons vos retours si vous rencontrez une barriere.




