| Type | Couleur |
|---|---|
| Memoire | Sans |
| Type Ecran | Type |
| Couleur, Diagonale | 3,7 cm |
| Ecran Tactile | Non |
| Garantie | 1 an |
| Connectivites | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Poids/dimensions | 6 kg / 375 x 347 x 187 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Vitesse D'impression | 33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire), 69 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé) |
| Technologie D'impression | Jet d'encre – couleur |
| Type Du Scanner | Contact image sensor (CIS) |
| Resolution De Numerisation, Optique | 1200 x 2400 ppp |
| Resolution D'impression Maximale | Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (mono) / jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (couleur) |
| Alimentation | AC 220 V – 240 V |
| Formats | A4 |
| Impression Recto Verso Automatique | Oui |
| Fonctions | Multifonction |
| Connectivite | USB Wifi |
| Reference | C11CJ63411 |
| Fax | Non |
| Types De Papiers | 10 x 15 cm, Letter, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), B5, A6 (10,5×14,8 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), Legal, 16 |
| Capacite Papier | 100 feuilles standard – 100 feuilles maximum – 20 feuilles photo |
| Vitesse De Numerisation | Couleur |
| 300 Dpi (ppp) 9,5 Ms/ligne Noir | 300 DPI (ppp) 2,4 ms/ligne; 600 DPI (ppp) 7,2 ms/ligne |
| Numerisation En Couleur | Oui |
| Consommation D'energie | 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 4,3 W Prêt, 0,3 W (éteindre) |
| Fonctionnalites | Impression, Numérisation, Copie |
Declaration d accessibilite
Nous travaillons a ameliorer l accessibilite de ce site et accueillons vos retours si vous rencontrez une barriere.






