Imprimante à réservoir intégré 3 en 1 CANON Maxify GX-3040
DT 1.359.000DT 1.529.000 TND (-DT 170.000) (-11%)
Imprimante à réservoir intégré 3 en 1 CANON Maxify GX-3040-Fonctions: Impression, copie et numérisation avec connectivité Wi-Fi et Coud-Résolution d’impression: Jusqu’à 600x 1200 ppp-Résolution (optique) du scanner: 1200x 2400 ppp-Vitesse de numérisation linéaire Couleur: 3,5 ms/ligne (300 ppp)-Niveaux de gris: 1,5 ms/ligne -Rendement de page (impression de documents A4 couleur):noir: 6000 pages4 (mode économique: 9000 pages), couleur: 14.000 pages4 (mode économique: 21.000 pages)-Écran: LCD monochrome 3,4 cm-Vitesses d’impression élevées: noir 18 ipm-couleur 13 ipm-Première impression N/B: Env. 8 -Connectivité : USB, WiFi-Capacité de papier ordinaire : Bac arrière :100 feuilles , Cassette :250 feuilles-Impression recto verso-Dimensions: 399× 417× 216 mm-Garantie 1 an + Extension à 3 ans de Garantie
Informations complémentaires
Mémoire | Sans |
---|---|
Type Ecran | Écran LCD 3,4 cm (monochrome) |
Ecran Tactile | Non |
Garantie | 1 an |
Poids/Dimensions | Env. 8,3 kg / env. 399 × 417 × 216 mm |
Vitesse d'impression | Noir : Env. 18 ipm / Couleur : Env. 13 ipm |
Technologie d'impression | Jet d'encre – couleur |
Type du scanner | Scanner couleur à plat avec capteur CIS (vitre) |
Alimentation | Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz |
Formats | A4 |
Fonctions | Multifonction |
Connectivité | USB Wifi |
Marque | Canon |
Référence | GX3040 |
FAX | Non |
Vitesse d'impression photo | Monochrome : 8 s (prêt/recto) / Couleur : 9 s (prêt/recto) |
Capacité papier | Bac arrière : 100 feuilles max. (papier ordinaire) Cassette : 250 feuilles max. (papier ordinaire) Bac plat arrière : 1 feuille |
Vitesse de numérisation | Couleur : 3,5 ms/ligne (300 ppp) Niveaux de gris : 1,5 ms/ligne (300 ppp) |
Numérisation en couleur | Oui |
Consommation d'énergie | Hors tension : env. 0,1 W Veille (connexion USB au PC) : env. 0,8 W Mode veille (tous les ports connectés) : environ 1,4 W Délai de passage en mode de veille : 5 minutes Copie : env. 18 W |
Fonctionnalités | Wi-Fi, impression, copie, scan et Cloud |
Reviews
Il n'y a pas encore d'avis.