| Vitesse (copie et impression) | 33 ppm |
| Temps de préchauffage | Environ 11,8 secondes (à partir du mode veille) |
| Formats et grammages papier | Cassette : A6-A4/universel, 60-176 g/m² Chargement manuel : 76 x 127 mm – 215 x 355 mm, 60-216 g/m² |
| Capacité papier | Cassette : 1 x 250 feuilles Max. : 2001 feuilles |
| Bac de sortie papier | Capacité de 200 feuilles |
| Unité recto/verso automatique | A4/universel, 52-120 g/m² |
| Écran de commande | Écran tactile couleur 10,9 cm (4.3″) (inclinable) |
| Mémoire | Norme/Max. : 2 Go Disque de stockage SSD 128Go en option |
| Standard | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus), USB 2.0 haute vitesse, Wi-Fi (IEEE 802.11 a, b, g, n) |
| Dimensions et poids | 476 x 479 x 492 mm (L x l x H), environ 27,1 kg |
Catégories: Photocopieurs
imprimante multifonction Toshiba e-STUDIO 339CS
Le prix initial était : 2.300,000 TND.1.700,000 TNDLe prix actuel est : 1.700,000 TND.
SKU: 339CS



